Zum Abschluss folgt noch die errechnete Abschlusstabelle der 3. Liga:
1. SV Sandhausen ............. 20 9 9 ...... 63:42 21 .... 69
2. Dynamo Dresden ........... 19 8 11..... 59:44 15 .... 65
3. 1. FC Saarbrücken ......... 18 10 10 ... 54:44 10 .... 64
4. SC Freiburg II ............... 18 9 11 ..... 54:42 12 .... 63
5. SV Waldhof Mannheim ... 19 5 14 ...... 64:58 6 ..... 62
6. Arminia Bielefeld ........... 17 10 11 .... 65:48 17 .... 61
7. Jahn Regensburg ........... 18 6 14 ..... 61:60 1 ...... 60
8. TSV 1860 München ........ 15 10 13 ... 57:52 5 ...... 55
9. FC Viktoria Köln ............. 14 13 11 ... 55:57 -2 ..... 55
10. Borussia Dortmund II ... 15 7 16 ..... 52:48 4 ...... 52
11. Rot-Weiß Essen ............ 13 12 13 ... 49:46 3 ...... 51
12. FC Ingolstadt 04 .......... 14 9 15 ..... 48:49 -1 ..... 51
13. MSV Duisburg ............. 12 13 13 .... 54:59 -5 ..... 49
14. SC Verl ...................... 12 12 14 .... 53:58 -5 ..... 48
15. SSV Ulm 1846 ............ 13 9 16 ...... 52:57 -5 ..... 48
16. Hallescher FC ............. 10 13 15 ..... 53:66 -13 ... 43
17. Erzgebirge Aue ........... 10 10 18 ..... 41:60 -19 ... 40
18. Preußen Münster ......... 9 10 19 ...... 53:61 -8 ..... 37
19. VfB Lübeck ................. 8 13 17 ...... 42:57 -15 ... 37
20. SpVgg Unterhaching .... 9 6 23 ........ 38:59 -21 ... 33
Sandhausen und Dresden steigen damit wieder auf. Saarbrücken scheitert in der Relegation an Hannover. Das Hinspiel in Saarbrücken endet 1:1 und das Rückspiel gewinnen die 96er 1:0 nach Verlängerung.
Aue, Münster, Lübeck und Unterhaching steigen ab. Ulm schafft als einziger Aufsteiger den Klassenerhalt.
Das älteste Ergebnis, das ich für die Berechnung verwendet habe, stammt von 1952. Damals gewann RWE im DFB-Pokal gegen Regensburg mit 5:0. Das war das einzige Spiel der beiden Mannschaften gegeneinander. Es ist fast unglaublich, dass es erst jetzt nach 71 Jahren wieder zu diesem Duell kommt.