Und hier ist die Tabelle der 2. Bundesliga, die ich ebenfalls nach den oben beschriebenen Regeln errechnet habe:
1. FC Schalke 04 ................ 20 3 11 ... 65:46 19 .... 63
2. Hertha BSC ................... 19 5 10 .... 65:42 23 .... 62
3. Hamburger SV ............... 17 6 11 .... 67:50 17 .... 57
4. Fortuna Düsseldorf ......... 16 8 10 .... 63:51 12 .... 56
5. 1. FC Magdeburg ........... 17 5 12 .... 63:55 8 ...... 56
6. 1. FC Kaiserslautern ....... 16 6 12 .... 49:43 6 ...... 54
7. SC Paderborn 07 ............ 15 7 12 .... 65:46 19 .... 52
8. FC St. Pauli ................... 15 7 12 .... 58:51 7 ...... 52
9. SV Elversberg ................ 13 8 13 .... 47:52 -5 ..... 47
10. Holstein Kiel ................. 12 10 12 .. 62:63 -1 ..... 46
11. SV Wehen Wiesbaden .... 12 7 15 .... 54:68 -14 ... 43
12. Hansa Rostock .............. 12 7 15 .... 37:51 -14 ... 43
13. Karlsruher SC ............... 11 8 15 .... 45:55 -10 ... 41
14. SpVgg Greuther Fürth .... 10 10 14 .. 45:52 -7 .... 40
15. 1. FC Nürnberg ............. 10 8 16 .... 43:49 -6 .... 38
16. Hannover 96 ................. 9 10 15 ... 45:54 -9 ..... 37
17. Eintracht Braunschweig ... 8 10 16 ... 41:58 -17 ... 34
18. VfL Osnabrück ............... 8 7 19 ..... 33:61 -28 ... 31
Schalke 04 und Hertha BSC steigen damit direkt auf. Der Hamburger SV trifft in der Relegation auf Werder Bremen. Die beiden letzten Spiele endeten 2:0 für den HSV und 3:2 für Bremen. Im Gesamtergebnis also 4:3 für die Hamburger, die damit aufsteigen.
Was ist nur mit dem niedersächsischen Trio los? Alle drei Vertreter dieses Bundeslandes belegen die drei letzten Plätze. Hannover geht in die Relegation, während Braunschweig und Osnabrück direkt absteigen.
Ich hoffe, die kommende Zweitligasaison wird genau so spannend, wie meine heutige Berechnung!